Gwinnett County salary schedule, 2026–27
We've checked this pay table against the district's own document. We haven't yet verified Gwinnett County's rules for moving across it, so this page shows the table and says plainly what is still missing.
What we haven't verified yet
The pay table doesn't answer these, and we don't guess. Until we find where Gwinnett County states them, ask HR.
- Credits that count
- Not yet verified
- Approval
- Not yet verified
- Deadline
- Not yet verified
- When the raise starts
- Not yet verified
- Limits
- Not yet verified
Know where the district publishes its rules? Send us the document and we'll read it.
The salary schedule
2026-27 Teacher Performance-Based Salary Schedule. 2026–27. Pick your position above to mark it.
| Step | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|
| Step 0 (external experience 0,1,2) | $61,146 | $66,276 | $70,782 | $76,480 |
| Step 1 (external experience 3) | $62,004 | $67,300 | $71,993 | $77,820 |
| Step 2 (external experience 4) | $62,862 | $68,324 | $73,204 | $79,160 |
| Step 3 (external experience 5) | $63,720 | $69,348 | $74,415 | $80,500 |
| Step 4 (external experience 6) | $64,578 | $70,372 | $75,626 | $81,840 |
| Step 5 (external experience 7) | $65,436 | $71,396 | $76,837 | $83,180 |
| Step 6 (external experience 8) | $66,294 | $72,420 | $78,048 | $84,520 |
| Step 7 (external experience 9) | $67,152 | $73,444 | $79,259 | $85,860 |
| Step 8 (external experience 10) | $68,010 | $74,468 | $80,470 | $87,200 |
| Step 9 (external experience 11) | $68,868 | $75,492 | $81,681 | $88,540 |
| Step 10 (external experience 12) | $69,726 | $76,516 | $82,892 | $89,880 |
| Step 11 (external experience 13) | $70,584 | $77,540 | $84,103 | $91,220 |
| Step 12 (external experience 14) | $71,442 | $78,564 | $85,314 | $92,560 |
| Step 13 (external experience 15) | $72,300 | $79,588 | $86,525 | $93,900 |
| Step 14 (external experience 16) | $73,158 | $80,612 | $87,736 | $95,240 |
| Step 15 (external experience 17) | $74,016 | $81,636 | $88,947 | $96,580 |
| Step 16 (external experience 18) | $74,874 | $82,660 | $90,158 | $97,920 |
| Step 17 (external experience 19) | $75,732 | $83,684 | $91,369 | $99,260 |
| Step 18 (external experience 20) | $76,590 | $84,708 | $92,580 | $100,600 |
| Step 19 (external experience 21) | $77,448 | $85,732 | $93,791 | $101,940 |
| Step 20 (external experience 22) | $78,306 | $86,756 | $95,002 | $103,280 |
| Step 21 (external experience 23) | $79,164 | $87,780 | $96,213 | $104,620 |
| Step 22 (external experience 24) | $80,022 | $88,804 | $97,424 | $105,960 |
| Step 23 (external experience 25) | $80,880 | $89,828 | $98,635 | $107,300 |
| Step 24 (external experience 26) | $81,738 | $90,852 | $99,846 | $108,640 |
| Step 25 (external experience 27) | $82,596 | $91,876 | $101,057 | $109,980 |
| Step 26 (external experience 28) | $83,454 | $92,900 | $102,268 | $111,320 |
| Step 27 (external experience 29) | $84,312 | $93,924 | $103,479 | $112,660 |
| Step 28 (external experience 30) | $85,170 | $94,948 | $104,690 | $114,000 |
Source: Effective July 2026 Gwinnett County Public Schools – Salary Schedules ↗, page 1 · Checked 9 November 2026 · Report an error
Where this comes from
Published by the district. We keep a copy of each document as it was on the day we read it, and every amount on this page was checked against that copy.
- Effective July 2026 Gwinnett County Public Schools – Salary Schedules ↗Salary schedule · read 9 November 2026